关注次数:次
商品类型:活性炭系列
产品描述:蜂窝活性炭具有比表面积大,微孔结构,高吸附容量,高表面活性炭的产品,在空气污染治理中普遍应用。选用蜂窝活性炭吸附法,即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触,废气中的...
咨询电话:0533-2766215
项 目 Subject | 指 标 Index | |
规 格 Specification (mm) | 50*50*100 | 100*100*100 |
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥750 | |
比表面积 Specific Surface Area (㎡/g) | ≥600 | |
四氯化碳 CTC (%) | ≥65 | |
抗压强度 Compressive strength(mpa) | 0.9 | |
水 份 Moisture (%) | ≤5 | |
方 孔 Square hole (in)2 | 150 | |
壁 厚 Wall thickness (mm) | 1.0 | |
使用温度 Temperature (℃) | ≤400 | |
体积密度 Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | |
苯吸附率 Adsorption rate of benzene % | 动态吸附≥37 | |
苯吸附率 Adsorption rate of benzene % | 静态吸附≥52 | |
空塔风速 | 0.8米/秒 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | |
注明:以上所有规格指标都可按客户要求生产 |